Coverage window: Apr 03 8:00 PM ET → Apr 03 9:00 PM ET
AI-identified opportunities where market pricing diverges from real-time narrative and momentum.
| MARKET ⓘ | CATEGORY ⓘ | SCORE ⓘ | STATUS ⓘ | YES ⓘ | NO ⓘ | EDGE ⓘ | LIQUIDITY ⓘ | VOLUME ⓘ | OPEN ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | World | 17 | Best Bet YES | 10 | 90 | 0.09 | 536,279 | 14,672,060 | Open |
| Will the Iranian regime fall before 2027? | World | 15 | Best Bet YES | 26 | 74 | 0.07 | 432,406 | 13,070,477 | Open |
| Russia x Ukraine ceasefire by end of 2026? | World | 15 | Best Bet YES | 30 | 70 | 0.07 | 489,540 | 12,439,734 | Open |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | World | 13 | Best Bet YES | 52 | 48 | 0.05 | 146,317 | 2,636,694 | Open |
| China x Taiwan military clash before 2027? | World | 13 | Best Bet YES | 12 | 88 | 0.05 | 116,333 | 1,516,503 | Open |
| Will Israel strike 3 countries in 2026? | World | 10 | Watch YES | 13 | 87 | 0.035 | 19,862 | 1,892,980 | Open |
| Will Israel strike 4 countries in 2026? | World | 10 | Watch YES | 41 | 59 | 0.035 | 15,849 | 1,140,386 | Open |
| Iran Nuke before 2027? | World | 7 | Watch YES | 8 | 92 | 0.03 | 106,315 | 474,268 | Open |
| Will US withdraw from NATO before 2027? | World | 7 | Watch YES | 10 | 90 | 0.03 | 120,774 | 413,293 | Open |
| Will Naftali Bennett be the next Prime Minister of Israel? | World | 6 | Avoid | 22 | 78 | 0.015 | 46,572 | 788,302 | Open |
| Will Israel strike 6 countries in 2026? | World | 6 | Avoid | 13 | 87 | 0.015 | 12,339 | 626,342 | Open |
| Will Ukraine agree to cede territory to Russia before 2027? | World | 6 | Avoid | 16 | 84 | 0.015 | 56,219 | 534,880 | Open |
| Will Gadi Eizenkot be the next Prime Minister of Israel? | World | 6 | Avoid | 21 | 79 | 0.015 | 38,238 | 501,378 | Open |
| Will Israel strike 5 countries in 2026? | World | 6 | Avoid | 27 | 73 | 0.015 | 15,696 | 491,392 | Open |
| US-Iran nuclear deal before 2027? | World | 6 | Avoid | 38 | 62 | 0.015 | 54,826 | 475,379 | Open |
| Will Benjamin Netanyahu be the next Prime Minister of Israel? | World | 6 | Avoid | 46 | 55 | 0.015 | 48,790 | 466,575 | Open |
| Israel and Indonesia normalize relations by December 31, 2026? | World | 6 | Avoid | 12 | 88 | 0.015 | 16,563 | 395,909 | Open |
| Ukraine joins NATO before 2027? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 32,146 | 1,115,748 | Open |
| Will China blockade Taiwan by June 30? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 113,005 | 984,440 | Open |
| Will Israel strike 7 countries in 2026? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 13,136 | 584,734 | Open |
| Will Charl Schwartzel win the 2026 Masters tournament? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 113,403 | 541,711 | Open |
| Will Israel strike 8 countries in 2026? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 14,632 | 499,430 | Open |
| Will Israel strike 10 countries in 2026? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 9,044 | 375,403 | Open |
| Will Gideon Sa’ar be the next Prime Minister of Israel? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 31,844 | 373,309 | Open |
| Will Yossi Cohen be the next Prime Minister of Israel? | World | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 33,513 | 355,915 | Open |
Public paper-trading track record based on opened and closed daily picks.