Coverage window: Apr 03 4:00 AM ET → Apr 03 5:00 AM ET
AI-identified opportunities where market pricing diverges from real-time narrative and momentum.
| MARKET ⓘ | CATEGORY ⓘ | SCORE ⓘ | STATUS ⓘ | YES ⓘ | NO ⓘ | EDGE ⓘ | LIQUIDITY ⓘ | VOLUME ⓘ | OPEN ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will no Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 10 | Watch YES | 31 | 69 | 0.035 | 83,892 | 2,703,608 | Open |
| US recession by end of 2026? | Economy | 10 | Watch YES | 26 | 74 | 0.035 | 64,972 | 1,066,763 | Open |
| Will 3 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 7 | Watch YES | 10 | 90 | 0.03 | 115,715 | 795,472 | Open |
| Will 1 Fed rate cut happen in 2026? | Economy | 6 | Avoid | 26 | 74 | 0.015 | 81,005 | 896,454 | Open |
| Will 2 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 6 | Avoid | 20 | 80 | 0.015 | 86,345 | 824,591 | Open |
| Poilievre out as leader of Conservatives by December 31, 2026? | Economy | 6 | Avoid | 14 | 86 | 0.015 | 15,513 | 116,778 | Open |
| Will 4 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 4 | Avoid | 5 | 95 | 0.015 | 78,052 | 808,561 | Open |
| OpenAI receives federal backstop for infrastructure before July? | Economy | 4 | Avoid | 5 | 95 | 0.015 | 7,087 | 102,372 | Open |
| Will the Edmonton Oilers win the Pacific Division? | Economy | 4 | Avoid | 40 | 60 | 0 | 4,942 | 99,592 | Open |
| Will the Edmonton Oilers win the Western Conference? | Economy | 4 | Avoid | 12 | 88 | 0 | 15,088 | 77,779 | Open |
| Fed emergency rate cut before 2027? | Economy | 4 | Avoid | 16 | 84 | 0 | 19,676 | 73,748 | Open |
| U.S. agrees to a new trade deal with "Pakistan" before 2027? | Economy | 4 | Avoid | 18 | 82 | 0 | 10,766 | 67,698 | Open |
| Canada recession before 2027? | Economy | 4 | Avoid | 41 | 59 | 0 | 20,398 | 53,787 | Open |
| U.S. agrees to a new trade deal with "South Korea" before 2027? | Economy | 4 | Avoid | 22 | 78 | 0 | 5,377 | 53,215 | Open |
| Will the 10-year Treasury yield hit 4.8% before 2027? | Economy | 4 | Avoid | 38 | 62 | 0 | 2,997 | 43,275 | Open |
| U.S. agrees to a new trade deal with "India" before 2027? | Economy | 4 | Avoid | 25 | 75 | 0 | 18,872 | 34,739 | Open |
| Will the 10-year Treasury yield hit 4.6% before 2027? | Economy | 4 | Avoid | 62 | 38 | 0 | 3,078 | 33,876 | Open |
| Will the 10-year Treasury yield dip below 1.0% before 2027? | Economy | 2 | Avoid | 6 | 94 | 0 | 4,469 | 38,910 | Open |
| Will the Fed decrease interest rates by 50+ bps after the April 2026 meeting? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 2,159,404 | 16,736,426 | Open |
| Will the Fed increase interest rates by 25+ bps after the April 2026 meeting? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 364,983 | 10,888,717 | Open |
| Will there be no change in Fed interest rates after the April 2026 meeting? | Economy | 0 | Avoid | 95 | 5 | 0 | 533,009 | 10,203,059 | Open |
| Will the Fed decrease interest rates by 25 bps after the April 2026 meeting? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 1,125,639 | 9,686,293 | Open |
| Will 6 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 157,127 | 1,893,381 | Open |
| Will 12 or more Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 70,918 | 1,628,996 | Open |
| Will 10 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 76,513 | 1,348,411 | Open |
| Will 11 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 114,293 | 1,145,880 | Open |
| Will 8 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 76,010 | 1,032,281 | Open |
| Will 5 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 154,936 | 867,205 | Open |
| Will 9 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 101,367 | 861,078 | Open |
| Will 7 Fed rate cuts happen in 2026? | Economy | 0 | Avoid | 5 | 95 | 0 | 87,055 | 801,621 | Open |
Public paper-trading track record based on opened and closed daily picks.